Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Ricardo | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Juan Carlos | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Pedro | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Francisco Javier | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Javier | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Germán | 4ª Masculina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Miguel Angel | 4ª Masculina | Formato liga | |
Torneo | TORNEO LOCAL SPORT CLUB MONTEPINAR | 17/05/2019 | Daniel | 6º Masculino
(no puntua) |
PlayoffSubcampeón |
Torneo | TORNEO LOCAL SPORT CLUB MONTEPINAR | 17/05/2019 | Daniel | 5ª Masculina | Playoff Octavos de final |