Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | II TORNEO CANASTA-NJ-TODOPADEL | 16/09/2022 | Jorge | 1ª Masculina | Playoff Previa |
Torneo | II OPEN PADEL CLUB LA SALINA - CITROEN CÁDIZ | 14/08/2019 | Nacho | 1ª Masculina | Playoff Previa |
Liga | SEGUNDA LIGA SOLERA MOTOR JEREZ AUDI DEL 21 DE MAYO AL 27 DE JULIO | 26/05/2019 | Jose | 1ª Masculina | LigaPos . 1 |
Torneo | TORNEO 6º ANIVERSARIO TODOPADEL | 08/11/2018 | Jorge | 1ª Masculina | Playoff WO (no puntua) |
Torneo | MÁSTER FINAL SCHMIDT JEREZ EXTREME PADEL SERIES | 11/10/2018 | Fito | EPS 1ª MASCULINA
(no puntua) |
Playoff Previa
Subcampeón |
Torneo | EXTREME PADEL SERIES - 3ª PRUEBA - GRUPO MOY HOSTELEROS | 23/02/2018 | Javier | 1ª Masculina | Formato liga |
Torneo | PADEL KD JEREZ 9,10,11 DE FEBRERO | 09/02/2018 | Jorge | 1ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | XXII TORNEO MONTESIERRA | 09/12/2017 | Diego | 1ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | I OPEN PADEL CLUB LA SALINA-EMPIRE SPORT | 14/09/2017 | Jorge | 1ª Masculina | Playoff Semifinal |