Padel Manager

CLASIFICACIÓN GENERAL CPT2018

Volver al circuito
# FOTO JUGADOR TOTAL PROMEDIO T. SEDE P. SEDE T. CHALLENGER P. CHALLENGER
1 Diego Hidalgo Carrasco 3500 0 0 0 0 0
2 Silvia Noelia Rivas Fernández 3000 0 0 0 0 0
2 Maca Jimenez 3000 0 0 0 0 0
2 Alesia Upit 3000 0 0 0 0 0
2 Alvaro Merino De La Rosa 3000 0 0 0 0 0
2 Guillermo Meco 3000 0 0 0 0 0
7 Clara Garcia Torres 2500 0 0 0 0 0
7 Diego Quirós Vázquez 2500 0 0 0 0 0
7 Javier Hernández Ibáñez 2500 0 0 0 0 0
10 Guillermo Perez Garcia 2150 0 0 0 0 0
11 Javier Hernández Mozota 2125 0 0 0 0 0
12 Genaro Pena Del Pulgar 2100 0 0 0 0 0
12 Ben Coles 2100 0 0 0 0 0
12 Lola Martinez 2100 0 0 0 0 0
12 Daniel Fernandez 2100 0 0 0 0 0
12 Marina Martinez Viaga 2100 0 0 0 0 0
12 Ramon Rodriguez 2100 0 0 0 0 0
18 Francisco Javier Macias Lopez 2000 0 0 0 0 0
18 Genoveva García Escudero 2000 0 0 0 0 0
20 Pakito Ruiz Cabello 1800 0 0 0 0 0
21 Jonathan Pelaez Pinilla 1750 0 0 0 0 0
22 Belén Pizarro 1600 0 0 0 0 0
22 Jose Maria Verdun Garcia 1600 0 0 0 0 0
22 Michael Geraghty 1600 0 0 0 0 0
25 Martin Carucha 1550 0 0 0 0 0
25 Inma Romero Mariscal 1550 0 0 0 0 0
27 Daniel Campos Esojo 1525 0 0 0 0 0
27 José Manuel Bautista 1525 0 0 0 0 0
29 Sergio Porri 1500 0 0 0 0 0
29 Laura Bandera 1500 0 0 0 0 0
29 Chris Caballero 1500 0 0 0 0 0
29 Evelyn Vandries Garrido 1500 0 0 0 0 0
29 Cris Ponte 1500 0 0 0 0 0
29 Fernando Alameda 1500 0 0 0 0 0
29 Humberto Doblas Escalera 1500 0 0 0 0 0
29 Fran Gonzalez 1500 0 0 0 0 0
29 David Ruizsalido 1500 0 0 0 0 0
29 Cachinero J. M. 1500 0 0 0 0 0
29 Juan Carlos Lozano Mauri 1500 0 0 0 0 0
29 Loli Diaz 1500 0 0 0 0 0
29 Rosa Castro 1500 0 0 0 0 0
29 Cayetano Campos 1500 0 0 0 0 0
29 Nacho Gomez 1500 0 0 0 0 0
29 Eliana Peralta Moreira 1500 0 0 0 0 0
29 Marta Lebron 1500 0 0 0 0 0
29 Maria Del Mar Roman Torreblanca 1500 0 0 0 0 0
29 Almudena Gonzalez Ruiz 1500 0 0 0 0 0
29 Carolina Martinez 1500 0 0 0 0 0
29 Loli Pons 1500 0 0 0 0 0
29 Antonio Gutiérrez 1500 0 0 0 0 0
29 Antonio Daga Navarta 1500 0 0 0 0 0
29 Silvia Lopera Quijada 1500 0 0 0 0 0
29 Antonio Almodóvar 1500 0 0 0 0 0
29 Juan Antonio Martinez Martin 1500 0 0 0 0 0
29 Javier Moreno 1500 0 0 0 0 0
29 Rafa Leiva 1500 0 0 0 0 0
29 Macarena Del Pino Fernández 1500 0 0 0 0 0
29 Carmen Moreno De Guerra 1500 0 0 0 0 0
29 Jose Chamizo Aguilar 1500 0 0 0 0 0
29 Luis Gomez 1500 0 0 0 0 0
29 Antonio Aviles Lopez 1500 0 0 0 0 0
29 Miguel Angel Molina Galisteo 1500 0 0 0 0 0
29 Gonzalo Almanza Navas 1500 0 0 0 0 0
29 Rafael Romero Prisco 1500 0 0 0 0 0
29 Juanma Muñoz 1500 0 0 0 0 0
29 David Villalta 1500 0 0 0 0 0
29 Alfonso Patacho 1500 0 0 0 0 0
29 David García Montaño 1500 0 0 0 0 0
29 David Gonzalez 1500 0 0 0 0 0
29 Paco Fortes Gaspar 1500 0 0 0 0 0
29 Antonio Cabello Lora 1500 0 0 0 0 0
29 Juan Martinez Becerra 1500 0 0 0 0 0
29 Pablo Sarmiento 1500 0 0 0 0 0
29 Marc Lopez 1500 0 0 0 0 0
29 Abel Montero Rodriguez 1500 0 0 0 0 0
29 Juan Sanchez Silva 1500 0 0 0 0 0
29 Francisco Jimenez Criado 1500 0 0 0 0 0
29 Carlos Merallo 1500 0 0 0 0 0
29 Diego Carrillo 1500 0 0 0 0 0
29 Mari Carmen Gutierrez 1500 0 0 0 0 0
29 Susana Hidalgo 1500 0 0 0 0 0
29 Antonio Corpas Bermúdez 1500 0 0 0 0 0
29 Ana María Fernández Piña 1500 0 0 0 0 0
29 Daniel Díaz Sánchez 1500 0 0 0 0 0
29 Lucia González Del Pino 1500 0 0 0 0 0
29 Palma Osorio Lomeñas 1500 0 0 0 0 0
29 Cristina Diaz Martin 1500 0 0 0 0 0
29 Brian Cuypers 1500 0 0 0 0 0
29 Alejandra Marchante Quintero 1500 0 0 0 0 0
29 Kike De Pablos 1500 0 0 0 0 0
29 Pedro De Pablos 1500 0 0 0 0 0
29 Monica Garcia 1500 0 0 0 0 0
29 Francisco Barrientos 1500 0 0 0 0 0
29 Miguel Ángel Grande Silva 1500 0 0 0 0 0
29 Sofia Borregon 1500 0 0 0 0 0
96 Dario Del Alcazar Perez 1350 0 0 0 0 0
97 Carlos Gallardo G 1250 0 0 0 0 0
97 Francisco Javier Martinez Martin 1250 0 0 0 0 0
99 Adrian Pulido Henares 1200 0 0 0 0 0
99 Patricia Sánchez Portales 1200 0 0 0 0 0
101 Luis Tejada Lobato 1100 0 0 0 0 0
101 David García Del Villar 1100 0 0 0 0 0
101 Sandra Tichy 1100 0 0 0 0 0
104 Pedro Álvarez 1050 0 0 0 0 0
104 Paloma Gimenez 1050 0 0 0 0 0
106 Manu Fersa 1025 0 0 0 0 0
106 Alberto Redecillas 1025 0 0 0 0 0
106 Mariano Beristain 1025 0 0 0 0 0
109 Oscar Varela Ponce 1000 0 0 0 0 0
109 Jose Manuel Zayas Jurado 1000 0 0 0 0 0
109 Antonio Gómez Reinoso 1000 0 0 0 0 0
109 David Moreno Abril 1000 0 0 0 0 0
109 Marc Lopez 1000 0 0 0 0 0
109 Cristina Bolado Gonzalez 1000 0 0 0 0 0
109 Gema Perez 1000 0 0 0 0 0
109 Juan Cortés 1000 0 0 0 0 0
109 Miguel Villalobos 1000 0 0 0 0 0
109 Nacho Campos 1000 0 0 0 0 0
109 Francisco Valdivia 1000 0 0 0 0 0
109 Fran De La Blanca 1000 0 0 0 0 0
109 David Gonzalez 1000 0 0 0 0 0
109 Laura Housley 1000 0 0 0 0 0
109 Daniel Palomo Melero 1000 0 0 0 0 0
109 Antonio Ruiz 1000 0 0 0 0 0
109 Richy Olivera Vazquez 1000 0 0 0 0 0
109 Andres Saulino 1000 0 0 0 0 0
109 José Carlos Palomo Muñoz 1000 0 0 0 0 0
109 Elena Pelaez 1000 0 0 0 0 0
109 Nieves Pelaez 1000 0 0 0 0 0
109 Lucas Carmona 1000 0 0 0 0 0
109 Julian Fernandez 1000 0 0 0 0 0
109 Juanan Espejo 1000 0 0 0 0 0
109 Nacho Arcos Merino 1000 0 0 0 0 0
109 Miguel Angel Antunez Rodríguez 1000 0 0 0 0 0
109 Alicia Jruiz 1000 0 0 0 0 0
109 Helena Aguilar Diaz 1000 0 0 0 0 0
109 Carlos Funes Fernandez 1000 0 0 0 0 0
109 Blázquez Costa Juan Fco 1000 0 0 0 0 0
109 Borja Barco 1000 0 0 0 0 0
109 Gregorio Roldan Merino 1000 0 0 0 0 0
109 Sofia Del Barrio 1000 0 0 0 0 0
109 Cristian Vertedor Galvez 1000 0 0 0 0 0
109 Rafael Gonzalez 1000 0 0 0 0 0
109 Javier Dugo 1000 0 0 0 0 0
109 Sarah Toure 1000 0 0 0 0 0
109 Ana Belen Carrasco Serrano 1000 0 0 0 0 0
109 Che Ruiz Atero 1000 0 0 0 0 0
109 Verónica Alva 1000 0 0 0 0 0
109 Salvador Fortes Fernandez 1000 0 0 0 0 0
109 Cristobal Muñoz M 1000 0 0 0 0 0
109 Manuel Garcia Torres 1000 0 0 0 0 0
109 Juan Sánchez Sánchez 1000 0 0 0 0 0
109 Rafael Alejandre Estable 1000 0 0 0 0 0
109 Jaime Matas Ferreira 1000 0 0 0 0 0
109 Mosca . 1000 0 0 0 0 0
109 Jean-christophe Vaysse 1000 0 0 0 0 0
109 Sergio Mota Cortés 1000 0 0 0 0 0
109 Carlos Sánchez Corbacho 1000 0 0 0 0 0
109 Antonio Gil 1000 0 0 0 0 0
109 Anne Verlaine 1000 0 0 0 0 0
109 Toti Jiménez Martín 1000 0 0 0 0 0
109 Blanca Valverde 1000 0 0 0 0 0
109 María Guerra 1000 0 0 0 0 0
109 Raúl Zayas 1000 0 0 0 0 0
109 Jaime Tellez Garrido 1000 0 0 0 0 0
109 Gema Exposito Ruiz 1000 0 0 0 0 0
109 Augusto Fernandez Sanchez 1000 0 0 0 0 0
109 Patricia Ordoñez Perez 1000 0 0 0 0 0
109 Maria Luque 1000 0 0 0 0 0
109 Julia Crespo 1000 0 0 0 0 0
109 Nuria Roldán 1000 0 0 0 0 0
109 Berny Perez Barragan 1000 0 0 0 0 0
109 Borja Prados Jimenez 1000 0 0 0 0 0
109 Francisco José Ballesteros Diaz 1000 0 0 0 0 0
109 David Genaro Diaz Aguilar 1000 0 0 0 0 0
109 Rocío España Molina 1000 0 0 0 0 0
109 Boris Beumer 1000 0 0 0 0 0
109 Samuel Ramazzotti 1000 0 0 0 0 0
179 José Carlos Rico Jurado 850 0 0 0 0 0
179 Julio Ureña Serrano 850 0 0 0 0 0
181 Victor Villalta 700 0 0 0 0 0
181 Pablo Biesiadecki 700 0 0 0 0 0
183 Lola Pons 650 0 0 0 0 0
183 Itziar Lopez Albacete 650 0 0 0 0 0
183 Elena García Villar 650 0 0 0 0 0
183 Luis Garicia Jimenez 650 0 0 0 0 0
187 Joselu Muñoz Ariza 625 0 0 0 0 0
187 Mario Lloret 625 0 0 0 0 0
187 Ruben Castro 625 0 0 0 0 0
190 Manuel Gonzalez Barranquero González Barranquero 600 0 0 0 0 0
190 Miguel Macías 600 0 0 0 0 0
190 Ruben Piky 600 0 0 0 0 0
190 Julio Alvarez 600 0 0 0 0 0
190 Rubi Torres Bausela 600 0 0 0 0 0
190 Olaya Olaya 600 0 0 0 0 0
190 Julian Ocaña 600 0 0 0 0 0
190 Santiago Orejuela 600 0 0 0 0 0
190 Monica Parragues 600 0 0 0 0 0
190 Juanjo Perez 600 0 0 0 0 0
190 Ignacio García Jiménez 600 0 0 0 0 0
190 César Alcaide López 600 0 0 0 0 0
190 Adrian Rodriguez Baena 600 0 0 0 0 0
190 Nacho Alonso 600 0 0 0 0 0
190 Salvador Martín Gómez 600 0 0 0 0 0
190 Ana Ramos 600 0 0 0 0 0
190 Roberto Molina 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Vladimir Ziganovsky 600 0 0 0 0 0
190 Joan . 600 0 0 0 0 0
190 Jaime Aguera Gonzalez 600 0 0 0 0 0
190 Juan Manuel Cardoso 600 0 0 0 0 0
190 Gustavo Pezzi Acosta 600 0 0 0 0 0
190 Alejandro García Vázquez 600 0 0 0 0 0
190 Carmen García 600 0 0 0 0 0
190 Adolfo Lampre 600 0 0 0 0 0
190 Coco Vouilloz 600 0 0 0 0 0
190 Paco Jimenez 600 0 0 0 0 0
190 Francisco Funes 600 0 0 0 0 0
190 Jose Miguel Cobos 600 0 0 0 0 0
190 Pedro Vizcaino Sanchez 600 0 0 0 0 0
190 Nacho Homs 600 0 0 0 0 0
190 Sergio Núñez Fernández 600 0 0 0 0 0
190 Manuel Fernández Hijano 600 0 0 0 0 0
190 Antonio Marquez Tejada 600 0 0 0 0 0
190 Joaquin Jimenez Rodriguez 600 0 0 0 0 0
190 Jose Huertas Ruiz 600 0 0 0 0 0
190 Pros Candal 600 0 0 0 0 0
190 Jc García Jose Carlos García Calderón 600 0 0 0 0 0
190 Francisco Javier Luque Gallego 600 0 0 0 0 0
190 José Antonio Vergara González 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Alberto Carneros Ladron De Guevara 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Luque Lopez 600 0 0 0 0 0
190 Jose Luis Hormigo Ruiz 600 0 0 0 0 0
190 Marta Angulo 600 0 0 0 0 0
190 Maria Artacho 600 0 0 0 0 0
190 Adolfo Alarcon Leon 600 0 0 0 0 0
190 Rosa Barranco Pérez 600 0 0 0 0 0
190 Alejandro Garriguet Vergara 600 0 0 0 0 0
190 Enrique Díaz Fernández 600 0 0 0 0 0
190 José Miguel Ranea Hinojosa 600 0 0 0 0 0
190 Jose Antonio Vela Carrasco 600 0 0 0 0 0
190 Sanne F.k. 600 0 0 0 0 0
190 Antonio Jesus Gómez Pelaez 600 0 0 0 0 0
190 Pineda Pineda Pineda 600 0 0 0 0 0
190 Maria Angeles Balonmano 600 0 0 0 0 0
190 José Antonio Rodriguez Campos 600 0 0 0 0 0
190 Arnaldo Ariel Siancha 600 0 0 0 0 0
190 Marita Saavedra Viruleg 600 0 0 0 0 0
190 Maria Victoria Lopez 600 0 0 0 0 0
190 Rocio Garcia 600 0 0 0 0 0
190 Adrian Chamizo Wessels 600 0 0 0 0 0
190 Daniel Meco Benitez 600 0 0 0 0 0
190 Nacho Arnaiz 600 0 0 0 0 0
190 Eli Román 600 0 0 0 0 0
190 Gonzalo Peralta Ramos 600 0 0 0 0 0
190 Guillermo Morente Pitto 600 0 0 0 0 0
190 Álvaro Cabello 600 0 0 0 0 0
190 Yolanda Planes 600 0 0 0 0 0
190 Beatriz Rosa 600 0 0 0 0 0
190 Sergio Del Cubo 600 0 0 0 0 0
190 Antonio León Cobos 600 0 0 0 0 0
190 Eduardo Agudo 600 0 0 0 0 0
190 Jacobo Rodriguez 600 0 0 0 0 0
190 Jorge Romero 600 0 0 0 0 0
190 Cris Escobar 600 0 0 0 0 0
190 Noelia Moreno Leal 600 0 0 0 0 0
190 Sanna Sanna 600 0 0 0 0 0
190 Jose Manuel Ortega Diaz 600 0 0 0 0 0
190 Katja Arola 600 0 0 0 0 0
190 David Garcia Mata 600 0 0 0 0 0
190 Pedro Laredo Aguilera 600 0 0 0 0 0
190 Saul Godino Vega 600 0 0 0 0 0
190 Antonio Triano Pérez 600 0 0 0 0 0
190 José Luis García Guillen 600 0 0 0 0 0
190 Alberto Cabra Domínguez 600 0 0 0 0 0
190 Fernando Aranda Criado 600 0 0 0 0 0
190 Roberto Sanchez Luna 600 0 0 0 0 0
190 Francis Villena 600 0 0 0 0 0
190 Nieves Antúnez 600 0 0 0 0 0
190 Felipe Zambrano Quezada 600 0 0 0 0 0
190 Atillia De Bustos Biele 600 0 0 0 0 0
190 Juan Manuel Talaverra 600 0 0 0 0 0
190 Javier Aranda 600 0 0 0 0 0
190 Arxi García Bono 600 0 0 0 0 0
190 Marta González 600 0 0 0 0 0
190 Cristobal Aguilar 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Espejo Camacho 600 0 0 0 0 0
190 Manuel Mata Raya 600 0 0 0 0 0
190 Manuel Chacon Bermudez 600 0 0 0 0 0
190 Diego Hernandez Ruiz 600 0 0 0 0 0
190 Javier Barrios 600 0 0 0 0 0
190 Inma Teruel Peralta 600 0 0 0 0 0
190 Antonio Díaz Segura 600 0 0 0 0 0
190 Iker Rodríguez Sánchez 600 0 0 0 0 0
190 Mario Espin Martin 600 0 0 0 0 0
190 Angeles Mancebo 600 0 0 0 0 0
190 Mila Paredes 600 0 0 0 0 0
190 Manuel Roldan 600 0 0 0 0 0
190 José Antonio Martín Pérez 600 0 0 0 0 0
190 Sandra Rabaneda 600 0 0 0 0 0
190 Ángel Solano 600 0 0 0 0 0
190 Alejandro Escuadra 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Gracia 600 0 0 0 0 0
190 Alvaro García Morales 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Abón 600 0 0 0 0 0
190 Naxo Diez González 600 0 0 0 0 0
190 Francisco Javier Guerrero Espina 600 0 0 0 0 0
190 Salvador Jesus Marin 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Checa Baras 600 0 0 0 0 0
190 Yves Bernal 600 0 0 0 0 0
190 Mani ____ 600 0 0 0 0 0
190 Jose Manuel Tirado Jimenez 600 0 0 0 0 0
190 Marcelo Antoci 600 0 0 0 0 0
190 Manuel Ruiz Pardo 600 0 0 0 0 0
190 Jose Carlos Rodriguez Sanchez 600 0 0 0 0 0
190 Rafael Pedraza Gallego 600 0 0 0 0 0
190 Elena Villlalba Delgado 600 0 0 0 0 0
190 María Victoria Guerrero Muñoz 600 0 0 0 0 0
190 Rafa Garcia 600 0 0 0 0 0
190 Carlos Garrido López 600 0 0 0 0 0
190 Miguel Garrido López 600 0 0 0 0 0
190 Elisa Rivas Vega 600 0 0 0 0 0
190 Ana Schneider Jerez 600 0 0 0 0 0
190 Maria Esther Perez Revelles 600 0 0 0 0 0
190 Natalia Martin Alba 600 0 0 0 0 0
190 Fernando Domínguez Cruz 600 0 0 0 0 0
190 Teresa Quintero 600 0 0 0 0 0
190 Viviane Mollo 600 0 0 0 0 0
190 M.pilar Torres Avilés 600 0 0 0 0 0
190 Yolanda Mortensen 600 0 0 0 0 0
330 Jose Antonio Jimenez Garcia 500 0 0 0 0 0
331 Christian Tejero 350 0 0 0 0 0
331 Juan Cano 350 0 0 0 0 0
331 Alfonso Gutiérrez 350 0 0 0 0 0
331 Anibal Laguna 350 0 0 0 0 0
331 Cristobal Linero Morante 350 0 0 0 0 0
331 Alexandre Martinez 350 0 0 0 0 0
337 Santiago Mora Pardo 325 0 0 0 0 0
338 Gines Haro Pastor 300 0 0 0 0 0
339 Javi Anaya 275 0 0 0 0 0
339 Jose Carlos Bernal Rodriguez 275 0 0 0 0 0
339 Jesus Regodon 275 0 0 0 0 0
342 Fran Garcia Barr. 250 0 0 0 0 0
342 Iván Mlg 250 0 0 0 0 0
342 Marcos Samaniego Cantabrana 250 0 0 0 0 0
342 Gabriel Haro Gordillo 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Vazquez 250 0 0 0 0 0
342 Pedro Dominguez Alonso 250 0 0 0 0 0
342 Jose Moya Arrabal 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Ramirez Gil 250 0 0 0 0 0
342 Nono Torre 250 0 0 0 0 0
342 Pablo Casillas Llamas 250 0 0 0 0 0
342 Alberto Cardoso Llamas 250 0 0 0 0 0
342 Jose Maria Galvez Bueno 250 0 0 0 0 0
342 Agus Gallardo Barranquero 250 0 0 0 0 0
342 Mónica Tay 250 0 0 0 0 0
342 Keka Pez 250 0 0 0 0 0
342 Yurga Yurga 250 0 0 0 0 0
342 Guillermo Toro Corrales 250 0 0 0 0 0
342 Marcos Fernandez 250 0 0 0 0 0
342 Rosabel Sánchez 250 0 0 0 0 0
342 María Del Mar Martín Fernández 250 0 0 0 0 0
342 Juan Antonio Gonzalez Abad 250 0 0 0 0 0
342 Pilar Sánchez Saucedo 250 0 0 0 0 0
342 Israel Garcia Torres 250 0 0 0 0 0
342 Pedro Corpas 250 0 0 0 0 0
342 Rafael Cañero Carrasco 250 0 0 0 0 0
342 Franco Vallejo 250 0 0 0 0 0
342 Javi Ruiz Cintado 250 0 0 0 0 0
342 Diego Cadenas 250 0 0 0 0 0
342 Silvia Sánchez 250 0 0 0 0 0
342 Moly Molina Conejo 250 0 0 0 0 0
342 Vito Vicario 250 0 0 0 0 0
342 Queca Vences Ruiz 250 0 0 0 0 0
342 Jose Palacios 250 0 0 0 0 0
342 Rocio García 250 0 0 0 0 0
342 Ángeles San Martin 250 0 0 0 0 0
342 Mamme Ruiz 250 0 0 0 0 0
342 Juan Antonio Perez 250 0 0 0 0 0
342 Ismael Díez 250 0 0 0 0 0
342 Ana Cuenca 250 0 0 0 0 0
342 Lorena Sgromo 250 0 0 0 0 0
342 Ignacio Duran 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Ángel 1 Márquez 250 0 0 0 0 0
342 Raul Navarro Herrera 250 0 0 0 0 0
342 Jose Garcia 250 0 0 0 0 0
342 Manuel Muñoz Berrocal 250 0 0 0 0 0
342 Pedro Lanzat Óptica Armengual 250 0 0 0 0 0
342 Rafael Jaime Moreno 250 0 0 0 0 0
342 Ivan Quijada Gracia 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Angel Buena 250 0 0 0 0 0
342 David Ortiz Medina 250 0 0 0 0 0
342 Antonio Pérez Oliver 250 0 0 0 0 0
342 Jose Antonio Gamez Trujillo 250 0 0 0 0 0
342 Jukka Hakulinen Ruiz 250 0 0 0 0 0
342 Gaby Garcia 250 0 0 0 0 0
342 Ismael Moreno Cortes 250 0 0 0 0 0
342 Gerardo Ballesteros González 250 0 0 0 0 0
342 Emilio Blanco Torres 250 0 0 0 0 0
342 Jose Manuel Claros Rico 250 0 0 0 0 0
342 Adrian Cifrian Alcaide 250 0 0 0 0 0
342 Cesar Pareja Malaguita 250 0 0 0 0 0
342 Salvador López Arce 250 0 0 0 0 0
342 Sergio Santamaria 250 0 0 0 0 0
342 Rafael Barrera 250 0 0 0 0 0
342 Juan Lazaro 250 0 0 0 0 0
342 Jorge Gómez 250 0 0 0 0 0
342 Louie Harris 250 0 0 0 0 0
342 Agustin Dominguez Ferrer 250 0 0 0 0 0
342 Juan David Bernal Peña 250 0 0 0 0 0
342 José Boldoba Sanz 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Angel Garcia Oviedo 250 0 0 0 0 0
342 Daniel Porras 250 0 0 0 0 0
342 José Francisco Blasco Rivero 250 0 0 0 0 0
342 Santiago Moreno Pardo 250 0 0 0 0 0
342 Luis Roales 250 0 0 0 0 0
342 Javier Fenech Cuadros 250 0 0 0 0 0
342 David Pitalúa Vázquez 250 0 0 0 0 0
342 Juanjo Sánchez Vega 250 0 0 0 0 0
342 Alberto Gomez 250 0 0 0 0 0
342 Sam Jones 250 0 0 0 0 0
342 Julio José Fernandez Fernandez 250 0 0 0 0 0
342 Julio Fernandez 250 0 0 0 0 0
342 Javier Rubiales 250 0 0 0 0 0
342 Bea Doncel 250 0 0 0 0 0
342 Javier Villatoro Fernandez 250 0 0 0 0 0
342 Jose María Tejero Bueno 250 0 0 0 0 0
342 Francisco Javier Leon González 250 0 0 0 0 0
342 Ccc Erfrefe 250 0 0 0 0 0
342 Salvador Garcia Perez 250 0 0 0 0 0
342 Jose Ortiz 250 0 0 0 0 0
342 Manuel Martinez 250 0 0 0 0 0
342 Carlos Fernández Delgado 250 0 0 0 0 0
342 David Fernández 250 0 0 0 0 0
342 Junior Evaristo Rico Arriaza 250 0 0 0 0 0
342 Virgilio Morlan 250 0 0 0 0 0
342 Vito Valpuesta 250 0 0 0 0 0
342 Raul Lozano Garcia 250 0 0 0 0 0
342 Akram Sicilia 250 0 0 0 0 0
342 Jose Antonio Bandera 250 0 0 0 0 0
342 Álvaro David De Alba Alcantara 250 0 0 0 0 0
342 Francisco Fernandez Moreno 250 0 0 0 0 0
342 Antonio Carretero Corredera 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Lupi Lopez Palma 250 0 0 0 0 0
342 Agustin Escudero Martos 250 0 0 0 0 0
342 Javier Arbós Gómez 250 0 0 0 0 0
342 Pablo Arcos 250 0 0 0 0 0
342 Sergio Ruiz Sanchez 250 0 0 0 0 0
342 Fernando Muñoz Barragan 250 0 0 0 0 0
342 David Marín Pepsi 250 0 0 0 0 0
342 Alvaro Jordá 250 0 0 0 0 0
342 Samuel Montosa Moreno 250 0 0 0 0 0
342 Antony Perea Polak 250 0 0 0 0 0
342 Fran Vargas 250 0 0 0 0 0
342 José Antonio Gámez Zurita 250 0 0 0 0 0
342 Manu Torres Molina 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Gomez 250 0 0 0 0 0
342 Javier Lopez 250 0 0 0 0 0
342 Carmelo Paquez Martin 250 0 0 0 0 0
342 Rando J Lu 250 0 0 0 0 0
342 Carlos Lluch Anaya 250 0 0 0 0 0
342 Jose Ferrer Perea 250 0 0 0 0 0
342 Diego Gálvez Alcaide 250 0 0 0 0 0
342 Adri Garcia 250 0 0 0 0 0
342 Marcos Fernandez 250 0 0 0 0 0
342 Tolo Rubio 250 0 0 0 0 0
342 Miguel Angel Perez 250 0 0 0 0 0
342 Francisco Javier García Álvarez 250 0 0 0 0 0
342 Dani Moreno 250 0 0 0 0 0
342 Nacho Rebollo Cantero 250 0 0 0 0 0
342 Leonor Martínez Vera 250 0 0 0 0 0
342 Angel Pendon Encinas 250 0 0 0 0 0
342 Marco Aguilar 250 0 0 0 0 0
342 Luis López Herrainz 250 0 0 0 0 0
342 Yolanda Flores Dominguez 250 0 0 0 0 0
342 Juan Carlos Pérez Martin 250 0 0 0 0 0
342 Vicente Mirasol Meneu 250 0 0 0 0 0
342 Alex Martin Morilla 250 0 0 0 0 0
342 Franclisco Lorenzo Gamez 250 0 0 0 0 0
342 Jose Pujalte 250 0 0 0 0 0
342 Jose Luis Hergueta 250 0 0 0 0 0
342 Jesus Hermoso Ruiz 250 0 0 0 0 0
342 Ruben Delgado Moreno 250 0 0 0 0 0
342 José María Fortes Gómez 250 0 0 0 0 0
342 Lucas Carmona García 250 0 0 0 0 0
342 David Gonzalez Alonso 250 0 0 0 0 0
342 Fernando Parra Zurita 250 0 0 0 0 0
342 Luis Jordá Blanco 250 0 0 0 0 0
342 Nicolas Soto Bandín 250 0 0 0 0 0
342 Juan Pedro Martinez Garcia 250 0 0 0 0 0
342 Pedro J Soto 250 0 0 0 0 0
342 Pepe Grana 250 0 0 0 0 0
342 David Ortiz Gomez 250 0 0 0 0 0
342 Ignacio (wikero) De Burgos Pérez-montaut 250 0 0 0 0 0
342 Antonio Ruiz Peregrina 250 0 0 0 0 0
342 Antonio Arias Láez 250 0 0 0 0 0
342 Carlitos Alvarez Galvez 250 0 0 0 0 0
342 Luis Salas Lopez 250 0 0 0 0 0
498 Maria Torres 200 0 0 0 0 0
499 Elena Muñoz 150 0 0 0 0 0
499 Raúl Alvarez 150 0 0 0 0 0
499 Dani Padel Goo 150 0 0 0 0 0
502 Jose Manuel Acosta 125 0 0 0 0 0
502 Alicia Gallardo Sánchez 125 0 0 0 0 0
504 Antonio Jose Segura Sánchez 100 0 0 0 0 0
504 Adrian Arias 100 0 0 0 0 0
504 Pablo Pacheco 100 0 0 0 0 0
504 Víctor Manuel Ramírez Sánchez 100 0 0 0 0 0
504 Pablo Mantone 100 0 0 0 0 0
504 Alejandro Narváez Hilario 100 0 0 0 0 0
504 Adrian Valle 100 0 0 0 0 0
504 Raúl Anaya 100 0 0 0 0 0
504 Javier Valle 100 0 0 0 0 0
504 Jose Javier Mateo Muñoz 100 0 0 0 0 0
504 Sergio López 100 0 0 0 0 0
504 Javier Mateo 100 0 0 0 0 0
504 Fran Ocaña Diaz 100 0 0 0 0 0
504 Mario Sanchez 100 0 0 0 0 0
504 Jonatan Osuna Roman 100 0 0 0 0 0
504 Daniel Martín Aguilar 100 0 0 0 0 0
504 Juan Antonio Utrera 100 0 0 0 0 0
504 Raquel Vallejo Carreras 100 0 0 0 0 0
504 Bartolomé Rojas 100 0 0 0 0 0
504 Angel Garcia Rojas 100 0 0 0 0 0
504 Jose Antonio Crespo Ruiz 100 0 0 0 0 0
504 Miguel Angel Caballero Diaz 100 0 0 0 0 0
504 Daniel Bernal Lahoya 100 0 0 0 0 0
504 Jesus Aguilar 100 0 0 0 0 0
504 Cristobal Anaya Lirios 100 0 0 0 0 0
504 Jose Manuel Rey Gallardo 100 0 0 0 0 0
504 Jose Luis Orejuela Delgado 100 0 0 0 0 0
504 Nacho García 100 0 0 0 0 0
504 Rafa Cortés Rojas 100 0 0 0 0 0
504 Raul Andujar 100 0 0 0 0 0
504 Pedro Bravo 100 0 0 0 0 0
504 Jaime Rodriguez Membrive 100 0 0 0 0 0
504 Alberto Muñoz Fernández 100 0 0 0 0 0
504 Miguel Cabrerizo 100 0 0 0 0 0
504 Victor Pérez 100 0 0 0 0 0
