Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Ginesa | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Ginesa | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | María Belén | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Irene | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Isabel | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Ana | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Ginesa | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Carmen | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | María Belén | 4ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | María Belén | 4ª Femenina | Formato liga | |
Torneo | II TORNEO PARA ELLAS | 15/06/2018 | Maria | Bronce Femenina (No federada)
(no puntua) |
Playoff Previa |