Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Jose M | 4ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | Marcos | 4ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-HEAD | 23/05/2020 | David | 4ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Jose M | 4ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Pablo | 4ª Masculina | Formato liga | |
PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL | 06/03/2020 | Mario | 4ª Masculina | Formato liga | |
Liga | LIGA COLORES 2019-2020 | 09/12/2019 | Fran | MELIANA ROJA
(no puntua) |
LigaPos . 3 |