Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | SAN ISIDRO UBEDA | 19/05/2023 | Roberto | MIXTO | Playoff Campeón |
Torneo | SAN ISIDRO UBEDA | 19/05/2023 | Isabel | 1ª Femenina | Playoff Semifinal |
Torneo | XI TORNEO SAN MARCOS VILLA DE CANENA | 13/04/2023 | Marta | Femenina Open | Playoff Campeón |
Torneo | Entreolivos Open | 24/03/2023 | Marta | Femenina Open | Playoff Semifinal |
Torneo | Entreolivos Open | 24/03/2023 | Andres | Mixto Open | Playoff Semifinal |
SEVILLA-LIGA FEMENINA POR PAREJAS(CUADROS Y JORNADAS DISPONIBLES) | 09/09/2019 | Inma | Plata Femenina (250 en adelante, otros rankings)
(no puntua) |
Formato liga |