Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | III LIGA ALAVESA CUPRA POR PAREJAS | 23/03/2024 | Juan Carlos | 1º Cupra Formentor | LigaPos . 7 |
Torneo | PLAY OFF LIGA CUPRA | 03/02/2024 | Juan Carlos | 2º Cupra Born | Playoff Campeón |
Torneo | MASTER FINAL IPP | 23/09/2023 | Juan Carlos | 4ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | THE BEST PLAYER ALAVA | 19/05/2023 | Juan Carlos | 3ª Masculina | Playoff Semifinal |
Liga | II LIGA ALAVESA CUPRA POR PAREJAS | 21/03/2023 | Juan Carlos | 2º Cupra Born | LigaPos . 1 |
Torneo | 1ª PRUEBA GASTRONÓMICO GAMBITA | 17/03/2023 | Juan Carlos | 2ª Masculina | PlayoffSubcampeón |
Torneo | 5º TORNEO IPP - ALAVA PADEL PISTA NORTE | 25/11/2022 | Juan Carlos | 4ª Masculina | Playoff Campeón |
LIGA ALZAGA POR EQUIPOS | 01/09/2019 | Alberto | MASCULINA
(no puntua) |
Formato liga | |
LIGA ALZAGA POR EQUIPOS | 01/09/2019 | Iñaki | MASCULINA
(no puntua) |
Formato liga | |
LIGA ALZAGA POR EQUIPOS | 01/09/2019 | Iñaki | MASCULINA
(no puntua) |
Formato liga | |
LIGA ALZAGA POR EQUIPOS | 01/09/2019 | Ion Ander | MASCULINA
(no puntua) |
Formato liga |