Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO III ANIVERSARIO ESTRELLA GALICIA | 29/09/2022 | Jose Luis | 3ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO VERANO N13S 2022 | 15/07/2022 | Jose Luis | 3ª Masculina | PlayoffSubcampeón |
Liga | III LIGA NAVE 13 SPORT | 09/11/2021 | Toni | 3ª Masculina GRUPO B | LigaPos . 8 |
Torneo | TORNEO II ANIVERSARIO ESTRELLA GALICIA | 21/09/2021 | Alvaro | 3ª Masculina | Playoff Previa |
Liga | II LIGA NAVE 13 SPORT | 28/09/2020 | Toni | 4ª Masculina | LigaPos . 6 |
Torneo | 2ª RONDA MASCULINO COPA PRIMAVERA 2019 | 01/05/2019 | Adrián | MASCULINO C
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |
Torneo | I COPA PADEL CRINDOOR | 01/04/2019 | Adrián | MASCULINA
(no puntua) |
Formato liga |
Torneo | PLAY OFFS LIGA TERCERA DIVISION | 26/12/2018 | Jugador34 | MIXTO
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |
Liga | XI LIGA PADEL CRINDOOR ALCAÑIZ | 02/10/2018 | Jugador78 | Liga C
(no puntua) |
LigaPos . 3 |