Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Alberto | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Alberto | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Elena | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Elena | 5ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB ACPRM | 01/09/2021 | Eva | 5ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Francisco | 5ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Gema | 5ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Maria | 5ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Maria | 5ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Maria | 5ª Femenina | Formato liga | |
FENI THE PADEL BROTHERS | 06/10/2018 | Almudena | 5ª Femenina | Formato liga | |
Torneo | Memorial LOR y Paco Laken | 04/05/2018 | Noelia | 5ª Femenina |
Playoff Cuartos de final
Campeón |
Torneo | TORNEO PADELON HEREDEROS DE MONTOYA | 13/04/2018 | Irene | 5ª Femenina |
Playoff Cuartos de final
Campeón |