Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | TORNEO MIXTO PRIMAVERA 2024 | 10/05/2024 | Manuel | 2ª MIXTA | Consolación Cuartos de final |
Torneo | TORNEO PRIMAVERA 2024 (2) | 19/04/2024 | Judit | 2ª Femenina | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO INVIERNO 2024 | 26/01/2024 | Judit | 2ª Femenina | Playoff Octavos de final |
Torneo | TORNEO MIXTO 2023 | 09/06/2023 | Raul | 3ª MIXTA | Consolación Semifinal |
Torneo | TORNEO PRIMAVERA N13S | 11/05/2023 | Esther | 2ª Femenina | Playoff Semifinal |
Torneo | TORNEO INVIERNO 2023 | 27/01/2023 | Judit | 2ª Femenina | Playoff Previa |
Torneo | TORNEO MIXTO VERANO N13S 2022 | 19/08/2022 | Manuel | 2ª MIXTA | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO VERANO N13S 2022 | 15/07/2022 | Judit | 2ª Femenina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO INVIERNO N13S | 27/01/2022 | Judit | 2ª Femenina | Playoff Cuartos de final |
Liga | I LIGA MIXTA NAVE 13 SPORT | 09/03/2020 | Toni | 2º MIXTA
(no puntua) |
LigaPos . 8 |