Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | IV XPRESS ADT 2022 - 18 JUNIO NOU PADEL FRANQUESAS | 18/06/2022 | Berta | ADT - Femenino C+ | Playoff Campeón |
Torneo | III XPRESS ADT 2022 - 28 MAYO CITY SPORTS L'AMETLLA | 28/05/2022 | Berta | ADT - Femenino B | Formato liga |
Torneo | II XPRESS ADT 2022- 12 MARZO OXYGEN SPORTS CLUB | 12/03/2022 | Alba | ADT - Femenino C+ | PlayoffSubcampeón |
Torneo | IV XPRESS ADT '21 - 25 SEPTIEMBRE NOU PADEL | 25/09/2021 | Berta | ADT - Femenino C+ | Playoff Campeón |
Torneo | TORNEO GESPADEL LLIÇA FIN DE SEMANA 01/02 DE MAYO | 01/05/2021 | Berta | 3ª Femenina | Playoff Campeón |
Liga | LIGA INTERNA GESPADEL 2021 | 19/04/2021 | Marc | Bronce Mixto | LigaPos . 1 |
Torneo | IV Prueba El Món Padel Tour by Pàdel ADT - Nou Padel Franquesas | 27/09/2020 | Berta | ADT - Femenino C | Playoff Previa |
Torneo | 1º TORNEO GESPADEL-KARO 2020 | 19/01/2020 | Marc | 3º MIXTA
(no puntua) |
Formato liga |