Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilmun-Lomar | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | Const. MOTA | 0 | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | -26 |
3 | R.M. Casa Mia | 0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
4 | Crisur | 0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 |
5 | S.M. Abogados | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
6 | JOYERÍA JOAQUÍN | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | A.M. Seguridad | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | Andy y Lucas | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
9 | Melenas Team | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | Asador el pollo de oro | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Los altos de los Pacos B | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 |
12 | Navas Infantes Asesores | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -18 |
13 | Frut. Los Pacos | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -26 |
14 | Asociación Antonio Vélez | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | -26 |
15 | Const. MOTA B | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -29 |
16 | The youngs | 0 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | -11 |
Padel Manager es una plataforma online que ofrece un servicio integral de gestión deportiva, organización y regulación, dando solución a todas las demandas de clubes y jugadores amateur.
Padelmanager© 2021. Aviso legal y condiciones de uso, Aviso de uso cookies.