Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eléctricas iniesta &Lomar | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | Pinturas Andalucia | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Rotulos Ruamar | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
4 | ITB SEM CONSULTORES | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Padelante | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
6 | kuik | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
7 | Alquiler peña | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -14 |
8 | Sitopadel | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -20 |
9 | BIGMAT | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -18 |
10 | CERRADOS DEL AGUILA | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -10 |
Padel Manager es una plataforma online que ofrece un servicio integral de gestión deportiva, organización y regulación, dando solución a todas las demandas de clubes y jugadores amateur.
Padelmanager© 2021. Aviso legal y condiciones de uso, Aviso de uso cookies.