Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicas M&M | 0 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | Maybe | 0 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 52 |
3 | Diesel | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | Golden Girls | 0 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 |
5 | CALIFORNIA | 0 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 |
6 | Las heroícas | 0 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
7 | LAS MARYS | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8 | Head&Neck | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Camdem choes town | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -6 |
10 | RM Casa Mia | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -33 |
11 | DESCANSO | 0 | -20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | -128 |
Padel Manager es una plataforma online que ofrece un servicio integral de gestión deportiva, organización y regulación, dando solución a todas las demandas de clubes y jugadores amateur.
Padelmanager© 2021. Aviso legal y condiciones de uso, Aviso de uso cookies.