Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | papelería oficosta | 0 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 |
2 | AGUIRREBEÑA | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3 | Hipema | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
4 | DABO CONSULTING | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
5 | Rest. Antonio playa | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | Cuñ@te@m | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | LEFEMA | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ohu padel | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 |
9 | GEDOFU | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 |
10 | Autorecambios Zafra | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -8 |
11 | Podologia fuengirola | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 |
12 | LOS PAQUETES | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -11 |
13 | Olimar | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -24 |
14 | Los altos de los Pacos | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 |
15 | Rancho Playa | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 |
Padel Manager es una plataforma online que ofrece un servicio integral de gestión deportiva, organización y regulación, dando solución a todas las demandas de clubes y jugadores amateur.
Padelmanager© 2021. Aviso legal y condiciones de uso, Aviso de uso cookies.