Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | E | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquetas de Mijas | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | master gold | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | DEXTRA LEGAL | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
4 | Instalaciones eléctricas Mijas | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
5 | Los Compadres | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | Siempre fuerte | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Divertibool | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 |
8 | Instalaciones molinero | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -24 |
9 | INDEFERRO BAILABLE | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -17 |
10 | MotoBoard | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -26 |
11 | GRUPO ASEGESTOR | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -33 |
Padel Manager es una plataforma online que ofrece un servicio integral de gestión deportiva, organización y regulación, dando solución a todas las demandas de clubes y jugadores amateur.
Padelmanager© 2021. Aviso legal y condiciones de uso, Aviso de uso cookies.